作者:家用潜水式清水泵厂家 来源:四川嘉能机电官网 发布时间:2017-12-27 10:44:17
型号 | 功率 | 电压 | 流量 | 扬程 | 泵壳材质 | 配出水口大小 | 泵高 | 最大处直径 | (铁壳)重量 | 电源线参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
说明:铁壳0.75kW小型潜水式清水泵,根据使用电压、流量、扬程的不同分为以上11个型号;以上参数表中,QDX3-30-0.75这个型号有铁壳二代和铁壳三代两种机型,二种型号的进水部位有所不同。 注意:技术随时更新,如需选购以上型号或有其他要求,请先咨询在线客服! |
||||||||||
QDX3-30-0.75 | 0.75kW | 220v | 3m³/h | 30米 | 铁壳二代 | 25mm(1寸) | -- | -- | -- | -- |
QDX3-30-0.75 | 0.75kW | 220v | 3m³/h | 30米 | 铁壳三代 | 25mm(1寸) | -- | -- | -- | -- |
QDX6-18-0.75 | 0.75kW | 220v | 6m³/h | 18米 | 铁壳二代 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | -- | -- | -- | -- |
QDX10-16-0.75 | 0.75kW | 220v | 10m³/h | 16米 | 铁壳二代 | 50mm(2寸) | -- | -- | -- | -- |
QDX25-7-0.75(65口径) | 0.75kW | 220v | 25m³/h | 7米 | 铁壳二代 | 65mm(2.5寸) | -- | -- | -- | -- |
QDX25-7-0.75(75口径) | 0.75kW | 220v | 25m³/h | 7米 | 铁壳二代 | 75mm(3寸) | -- | -- | -- | -- |
QX3-30-0.75 | 0.75kW | 380v | 3m³/h | 30米 | 铁壳二代 | 25mm(1寸) | -- | -- | -- | -- |
QX6-18-0.75 | 0.75kW | 380v | 6m³/h | 18米 | 铁壳二代 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | -- | -- | -- | -- |
QX10-16-0.75 | 0.75kW | 380v | 10m³/h | 16米 | 铁壳二代 | 50mm(2寸) | -- | -- | -- | -- |
QX25-7-0.75(65口径) | 0.75kW | 380v | 25m³/h | 7米 | 铁壳二代 | 65mm(2.5寸) | -- | -- | -- | -- |
QX25-7-0.75(75口径) | 0.75kW | 380v | 25m³/h | 7米 | 铁壳二代 | 75mm(3寸) | -- | -- | -- | -- |
小型清水泵单相铁壳0.75kW系列
小型清水泵单相铁壳3方小流量系列
小型清水泵单相铁壳6方系列(图中配50mm(2寸)出水口,实际配25mm(1寸)、38mm(1.5寸)、50mm(2寸)出水口各一个)
小型清水泵单相铁壳25方大流量系列