作者:单相电机厂家 来源:四川嘉能机电官网 发布时间:2018-01-02 15:21:45
1
2
1
型号 | 功率 | 电压 | 电容数 | 电流 | 极对/转速 | 长 | 高 | 重量 | 平放离地高度 | 轴径 | 间槽 | 露出轴长度 | 孔距(宽/短/长) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意:90型2极普通电机系列各型号均有对应的立式电机(带法兰盘),如需选购以上型号或有其他要求,请先向在线客服咨询;技术参数随时更新,最终解释权归四川嘉能机电有限公司! | |||||||||||||
YL90-750R-2P | 750W | 220v | 2个 | 5.1A | 2极/2800转 | 355mm | 220mm | 16kg | 90mm | 24mm | 8mm | 50mm | 140/100/125mm |
YL90-1100R-2P | 1100W | 220v | 2个 | 7.1A | 2极/2800转 | 355mm | 220mm | 17kg | 90mm | 24mm | 8mm | 50mm | 140/100/125mm |
YL90-1500R-2P | 1500W | 220v | 2个 | 9.44A | 2极/2800转 | 355mm | 220mm | 20kg | 90mm | 24mm | 8mm | 50mm | 140/100/125mm |
YL90-1800R-2P | 1800W | 220v | 2个 | 11.3A | 2极/2800转 | 355mm | 220mm | 21kg | 90mm | 24mm | 8mm | 50mm | 140/100/125mm |
YL90-2200R-2P | 2200W | 220v | 2个 | 13.6A | 2极/2800转 | 355mm | 220mm | 22kg | 90mm | 24mm | 8mm | 50mm | 140/100/125mm |
1
1